Стоимость винтовых свай
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 1650 | 2225 |
2 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 1800 | 2270 |
3 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 2000 | 2325 |
4 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 2500 | 2475 |
5 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 3000 | 2760 |
6 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 3500 | 3050 |
7 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 4000 | 3330 |
8 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 4500 | 3620 |
9 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 5000 | 3900 |
10 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 5500 | 4190 |
11 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 6000 | 4475 |
12 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 6500 | 4760 |
13 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 7000 | 5040 |
14 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 7500 | 5325 |
15 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 8000 | 5610 |
16 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 8500 | 5900 |
17 | СВС-89 | 89 | 250 | 3,5 | 9000 | 6180 |
Стоимость оголовка и ключа для самостоятельного завинчивания
Стоимость изделий | Стоимость руб. за шт. |
---|---|
Оголовок 89 | 450 |
Ключ 89 | 450 |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость руб. |
---|---|
Монтаж винтовой сваи | От 1600 |
Пробное завинчивание | От 1500 |