| N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 1650 | 1870 |
| 2 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 1800 | 1930 |
| 3 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 2000 | 2010 |
| 4 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 2500 | 2230 |
| 5 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 3000 | 2430 |
| 6 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 3500 | 2640 |
| 7 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 4000 | 2850 |
| 8 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 4500 | 3070 |
| 9 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 5000 | 3280 |
| 10 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 5500 | 3480 |
| 11 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 6000 | 3690 |
| 12 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 6500 | 3900 |
| 13 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 7000 | 4110 |
| 14 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 7500 | 4330 |
| 15 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 8000 | 4530 |
| 16 | СВС-76 | 76 | 250 | 3,5 | 8500 | 4750 |
| 17 | СВС-76 | 76 | 200 | 3,5 | 9000 |
4950 |
Стоимость оголовка и ключа для самостоятельного завинчивания
| Стоимость изделий | Стоимость руб. за шт. |
|---|---|
| Оголовок 76 | 400 |
| Ключ 76 | 400 |
Стоимость работ
| Наименование работ | Стоимость руб. |
|---|---|
| Монтаж винтовой сваи | От 1500 |
| Пробное завинчивание | От 1500 |
