Стоимость винтовых свай
| N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 1650 | 1300 |
| 2 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 1800 | 1350 |
| 3 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 2000 | 1400 |
| 4 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 2500 | 1580 |
| 5 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 3000 | 1750 |
| 6 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 3500 | 1900 |
| 7 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 4000 | 2080 |
| 8 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 4500 | 2240 |
| 9 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 5000 | 2400 |
| 10 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 5500 | 2570 |
| 11 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 6000 | 2730 |
| 12 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 6500 | 2900 |
| 13 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 7000 | 3060 |
| 14 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 7500 | 3230 |
| 15 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 8000 | 3400 |
| 16 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 8500 | 3560 |
| 17 | СВС-57 | 57 | 200 | 3,5 | 9000 | 3730 |
Стоимость оголовка и ключа для самостоятельного завинчивания
| Стоимость изделий | Стоимость руб. за шт. |
|---|---|
| Оголовок 57 | 380 |
| Ключ 57 | 380 |
Стоимость работ
| Наименование работ | Стоимость руб. |
|---|---|
| Монтаж винтовой сваи | От 1400 |
| Пробное завинчивание | От 1500 |
