Стоимость винтовых свай
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 1650 | 3150 |
2 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 1800 | 3270 |
3 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 2000 | 3410 |
4 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 2500 | 3790 |
5 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 3000 | 4165 |
6 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 3500 | 4540 |
7 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 4000 | 4910 |
8 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 4500 | 5290 |
9 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 5000 | 5660 |
10 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 5500 | 6040 |
11 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 6000 | 6410 |
12 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 6500 | 6790 |
13 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 7000 | 7165 |
14 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 7500 | 7540 |
15 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 8000 | 7910 |
16 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 8500 | 8290 |
17 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 9000 | 8660 |
18 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 9500 | 9040 |
19 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 10000 | 9410 |
20 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 10500 | 9790 |
21 | СВС-133 | 133 | 350 | 4 | 11000 | 10160 |
Стоимость оголовка и ключа для самостоятельного завинчивания
Стоимость изделий | Стоимость руб. за шт. |
---|---|
Оголовок 133 | 680 |
Ключ 133 | 680 |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость руб. |
---|---|
Монтаж винтовой сваи | От 1800 |
Пробное завинчивание | От 1500 |