Стоимость винтовых свай
| N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Толщина стенки мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 1650 | 2395 |
| 2 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 1800 | 2460 |
| 3 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 2000 | 2550 |
| 4 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 2500 | 2775 |
| 5 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 3000 | 3150 |
| 6 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 3500 | 3525 |
| 7 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 4000 | 3900 |
| 8 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 4500 | 4275 |
| 9 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 5000 | 4650 |
| 10 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 5500 | 5025 |
| 11 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 6000 | 5400 |
| 12 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 6500 | 5775 |
| 13 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 7000 | 6150 |
| 14 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 7500 | 6525 |
| 15 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 8000 | 6900 |
| 16 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 8500 | 7275 |
| 17 | СВС-108 | 108 | 300 | 4 | 9000 | 7650 |
Стоимость оголовка и ключа для самостоятельного завинчивания
| Стоимость изделий | Стоимость руб. за шт. |
|---|---|
| Оголовок 108 | 530 |
| Ключ 108 | 530 |
Стоимость работ
| Наименование работ | Стоимость руб. |
|---|---|
| Монтаж винтовой сваи | От 1700 |
| Пробное завинчивание | От 1500 |
